期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227901 | 16 | 大 双 | |||
3227900 | 21:04 | 3+5+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3227899 | 21:01 | 5+5+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3227898 | 20:57 | 2+1+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3227897 | 20:54 | 4+5+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3227896 | 20:50 | 4+0+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3227895 | 20:47 | 7+1+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3227894 | 20:43 | 8+8+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3227893 | 20:40 | 2+0+7=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3227892 | 20:36 | 9+6+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3227891 | 20:00 | 4+9+7=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3227890 | 19:56 | 0+5+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3227889 | 19:53 | 5+7+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3227888 | 19:49 | 6+6+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3227887 | 19:46 | 3+8+8=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3227886 | 19:42 | 0+9+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227900 | 09 | 小 | 单 | ||
3227899 | 14 | 大 | 双 | ||
3227898 | 04 | 小 | 双 | ||
3227897 | 10 | 小 | 双 | ||
3227896 | 13 | 小 | 单 | ||
3227895 | 13 | 小 | 单 | ||
3227894 | 19 | 大 | 单 | ||
3227893 | 09 | 小 | 单 | ||
3227892 | 16 | 大 | 双 | ||
3227891 | 20 | 大 | 双 | ||
3227890 | 14 | 大 | 双 | ||
3227889 | 12 | 小 | 双 | ||
3227888 | 14 | 大 | 双 | ||
3227887 | 19 | 大 | 单 | ||
3227886 | 18 | 大 | 双 | ||
3227885 | 06 | 小 | 双 | ||
3227884 | 08 | 小 | 双 | ||
3227883 | 19 | 大 | 单 | ||
3227882 | 19 | 大 | 单 | ||
3227881 | 15 | 大 | 单 | ||
3227880 | 21 | 大 | 单 | ||
3227879 | 09 | 小 | 单 | ||
3227878 | 13 | 小 | 单 | ||
3227877 | 10 | 小 | 双 | ||
3227876 | 13 | 小 | 单 | ||
3227875 | 04 | 小 | 双 | ||
3227874 | 14 | 大 | 双 | ||
3227873 | 20 | 大 | 双 | ||
3227872 | 16 | 大 | 双 | ||
3227871 | 14 | 大 | 双 | ||
3227870 | 13 | 小 | 单 | ||
3227869 | 25 | 大 | 单 | ||
3227868 | 07 | 小 | 单 | ||
3227867 | 16 | 大 | 双 | ||
3227866 | 14 | 大 | 双 | ||
3227865 | 16 | 大 | 双 | ||
3227864 | 14 | 大 | 双 | ||
3227863 | 10 | 小 | 双 | ||
3227862 | 17 | 大 | 单 | ||
3227861 | 21 | 大 | 单 | ||
3227860 | 19 | 大 | 单 | ||
3227859 | 10 | 小 | 双 | ||
3227858 | 15 | 大 | 单 | ||
3227857 | 19 | 大 | 单 | ||
3227856 | 12 | 小 | 双 | ||
3227855 | 22 | 大 | 双 | ||
3227854 | 04 | 小 | 双 | ||
3227853 | 17 | 大 | 单 | ||
3227852 | 09 | 小 | 单 | ||
3227851 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出19 21 17 12 14 11 15 15 18 13 |